रेट कार्ड
फॅट्स:6667 नोंदी · फॅट 2.5–12.5 · SNF 6–12.5
| फॅट्स | एस.एन.एफ. | गाय ₹ | म्हैस ₹ |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 6.0 | ||
| 3.5 | 6.1 | ||
| 3.5 | 6.2 | ||
| 3.5 | 6.3 | ||
| 3.5 | 6.4 | ||
| 3.5 | 6.5 | ||
| 3.5 | 6.6 | ||
| 3.5 | 6.7 | ||
| 3.5 | 6.8 | ||
| 3.5 | 6.9 | ||
| 3.5 | 7.0 | ||
| 3.5 | 7.1 | ||
| 3.5 | 7.2 | ||
| 3.5 | 7.3 | ||
| 3.5 | 7.4 | ||
| 3.5 | 7.5 | ||
| 3.5 | 7.6 | ||
| 3.5 | 7.7 | ||
| 3.5 | 7.8 | ||
| 3.5 | 7.9 | ||
| 3.5 | 8.0 | ||
| 3.5 | 8.1 | ||
| 3.5 | 8.2 | ||
| 3.5 | 8.3 | ||
| 3.5 | 8.4 | ||
| 3.5 | 8.5 | ||
| 3.5 | 8.6 | ||
| 3.5 | 8.7 | ||
| 3.5 | 8.8 | ||
| 3.5 | 8.9 | ||
| 3.5 | 9.0 | ||
| 3.5 | 9.1 | ||
| 3.5 | 9.2 | ||
| 3.5 | 9.3 | ||
| 3.5 | 9.4 | ||
| 3.5 | 9.5 | ||
| 3.5 | 9.6 | ||
| 3.5 | 9.7 | ||
| 3.5 | 9.8 | ||
| 3.5 | 9.9 | ||
| 3.5 | 10.0 | ||
| 3.5 | 10.1 | ||
| 3.5 | 10.2 | ||
| 3.5 | 10.3 | ||
| 3.5 | 10.4 | ||
| 3.5 | 10.5 | ||
| 3.5 | 10.6 | ||
| 3.5 | 10.7 | ||
| 3.5 | 10.8 | ||
| 3.5 | 10.9 | ||
| 3.5 | 11.0 | ||
| 3.5 | 11.1 | ||
| 3.5 | 11.2 | ||
| 3.5 | 11.3 | ||
| 3.5 | 11.4 | ||
| 3.5 | 11.5 | ||
| 3.5 | 11.6 | ||
| 3.5 | 11.7 | ||
| 3.5 | 11.8 | ||
| 3.5 | 11.9 | ||
| 3.5 | 12.0 | ||
| 3.5 | 12.1 | ||
| 3.5 | 12.2 | ||
| 3.5 | 12.3 | ||
| 3.5 | 12.4 | ||
| 3.5 | 12.5 |
रेट जनरेटर
मान्य सूत्र वापरून गाय व म्हैस दोन्हीचे दर तयार होतील.
बँड अपडेट
ठराविक फॅट रेंजला एकसमान वाढीने दर भरते (जुन्या FoxPro पॅनेलप्रमाणे).